Отводы холодного гнутья
Производство отводов. Отводы холодного гнутья.
Отводы гнутые могут быть изготовлены по следующим стандартам:
Отводы гнутые ТУ 102-488-95
Отводы гнутые ТУ 51-515-91
Отводы гнутые ГОСТ 24950-81
Мы предлагаем оборудование для изготовления отводов холодного гнутья. Оборудование делится на несколько групп, в зависимости от технологии производства, а также диаметров изготавливаемых отводов.
ТУ 102-488-95 - отводы (гнутые и сварные), предназначены для линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций. А также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ. Толщина стенки соединительных деталей рассчитывается в соответствии с СНиП 2.05.06-85. Все отводы (гнутые и сварные) бывают четырех типов в зависимости от размеров (L и L1).
Эти отводы, предназначены для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них. Изготавливаются на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии. Отводы, производимые на нашем оборудовании (гнутые и крутоизогнутые) позволяют обеспечить максимально продолжительный срок эксплуатации, а также эффективно повысить надежность трубопроводов. Приобретайте оборудование для производства отводов (гнутые и крутоизогнутых) только у нас, если Вы действительно заинтересованы в успехах и процветании Вашей компании!
Пример обозначения: условно обозначаются отводы гнутые наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм , углом гиба = 12°, с радиусом поворота 5 Ду, тип 2 на Ру =7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для У: Отвод гнутый ОГ 2-12° -
Dy, мм |
D, мм |
Угол гиба, А, град |
Мин. толщ, трубы, мм |
Масса, кг |
300 | 325 | 90 | 8 | 615,0 |
400 | 426 | 90 | 9 | 907,0 |
500 | 530 | 90 | 8 | 1195,0 |
90 | 8 | 1312,0 | ||
90 | 8 | 1 341,0 | ||
700 | 720 | 45 | 10 | 2 031,0 |
45 | 10 | 2191,0 | ||
45 | 10 | 2 291,0 | ||
45 | 10 | 2 291,0 | ||
45 | 10 | 2 828,0 | ||
45 | 10 | 3 222,0 | ||
800 | 820 | 45 | 11 | 2 546,0 |
45 | 11 | 2 774,0 | ||
45 | 11 | 2 774,0 | ||
1000 | 1020 | 45 | 14,2 | 4 086,0 |
45 | 14,2 | 4 369,0 | ||
45 | 14,2 | 4 369,0 | ||
45 | 14,2 | 5 272,0 | ||
45 | 14,2 | 6 844,0 | ||
1200 | 1220 | 45 | 15,4 | 5 307,0 |
45 | 15,4 | 6 121,0 | ||
45 | 15,4 | 6 561,0 | ||
45 | 15,4 | 7 540,0 | ||
45 | 15,4 | 8 881,0 | ||
1400 | 1420 | 45 | 19,5 | 7 813,0 |
45 | 19,5 | 9 270,0 | ||
45 | 19,5 | 9 270,0 | ||
45 | 19,5 | 10 290,0 | ||
45 | 19,5 | 9 702,0 |
ТУ 51-515-91 отводы гнутые-отводы холодного гнутья предназначены для применения на трубопроводах, транспортируемых газо - и нефтепродукты с неагрессивными средами и средами, содержащими сероводород (Н2S) и двуокись углерода при рабочем давлении до 32 МПа при температуре от - 70 °С до + 650 °С в зависимости от марки стали (трубы по ГОСТ 550, 8732(В),9940). Радиус гиба от 2 до 5 Ду.
Толщина стенки труб от 4 до 40 мм. По согласованию сторон допускается другие радиусы гиба и длины прямых участков. Имеем возможность поставить отводы гнутые с неравными прямыми участками – исполнение. Исполнение 2 – равные прямые участки согласно прилагаемого эскиза. Пример условного обозначения гнутого отвода 90°из трубы 325x10 мм с прямыми участками исполнения 2, L 1, L 2 =400 mm., радиуса гиба 5 Ду из стали 09Г2С и толщиной стенки присоединяемой трубы 10 мм: ОГ II 90 5Ду 325(10) отвод гнутый 6,4 Мпа L 1, L 2 =400 mm. ст. 09Г2С ТУ 51-515-91
Dу, мм |
D, мм |
Угол гиба А, гр |
Масса, кг | |
Исп 1 | Исп 2 | |||
80 | 89 | 15° | 8,1-35,0 | 4,1-17,6 |
30° | 8,8-38,0 | 4,8-20,6 | ||
45° | 2,5-41,1 | 5,5-23,7 | ||
60° | 10,2-44,1 | 6,2-26,7 | ||
90° | 11,6-50,2 | 7,6-32,8 | ||
100 | 108 | 15° | 10,1-34,4 | 5,2-27,9 |
30° | 11,2-60,2 | 6,3-33,7 | ||
45° | 12,3-66,0 | 7,3-39,4 | ||
60° | 13,3-71,8 | 8,4-45,3 | ||
90° | 15,5-83,3 | 10,6-56,8 | ||
100 | 114 | 15° | 10,7-58,5 | 5,5-30,0 |
30° | 11,8-64,7 | 6,6-36,2 | ||
45° | 13,0-70,9 | 7,8-42,4 | ||
60° | 14,1-77,2 | 8,9-48,7 | ||
90° | 16,4-89,6 | 11,2-61,1 | ||
125 | 133 | 15° | 12,8-80,6 | 6,8-42,3 |
30° | 14,5-91,0 | 8,4-52,8 | ||
45° | 16,2-101,5 | 10,1-63,2 | ||
60° | 17,9-111,9 | 11,8-73,7 | ||
90° | 21,2-132,7 | 15,1-94,5 | ||
25,3-48,8 | 18,7-36,0 | |||
150 | 159 | 15° | 19,7-103,9 | 10,6-55,8 |
30° | 22,7-119,7 | 13,6-71,6 | ||
45° | 25,7-135,4 | 16,5-87,3 | ||
60° | 28,6-151,1 | 19,5-103,0 | ||
90° | 34,6-182,6 | 25,5-134,5 | ||
150 | 168 | 15° | 20,8-111,3 | 11,2-59,8 |
30° | 24,0-128,2 | 14,4-76,6 | ||
45° | 27,2-145,0 | 17,5-93,5 | ||
60° | 30,3-161,9 | 20,7-110,3 | ||
90° | 36,6-195,6 | 27,0-144,1 | ||
200 | 219 | 15° | 96,7-173,9 | 49,6-89,2 |
101,8-183,1 | 54,7-98,4 | |||
106,9-192,3 | 59,8-107,5 | |||
30° | 106,9-192,3 | 59,8-107,5 | ||
117,2-210,8 | 70,1-126,1 | |||
127,5-229,4 | 80,4-144,6 | |||
200 | 219 | 45° | 37,6-210,8 | 22,5-126,1 |
132,6-238,6 | 85,5-153,8 | |||
148,0-266,3 | 100,9-181,5 | |||
60° | 40,9-229,4 | 25,8-144,6 | ||
148,0-266,8 | 100,9-181,5 | |||
168,6-303,4 | 121,5-218,6 | |||
90° | 47,5-266,3 | 32,4-181,5 | ||
178,8-321,7 | 131,7-237,0 | |||
209,8-377,4 | 162,6-292,6 | |||
250 | 273 | 15° | 44,9-224,8 | 22,9-114,5 |
46,4-232,4 | 24,4-122,1 | |||
49,4-247,3 | 27,4-137,0 | |||
52,4-262,5 | 30,4-152,2 | |||
30° | 49,4-247,3 | 27,4-137,0 | ||
52,4-262,5 | 30,4-152,2 | |||
58,5-292,6 | 36,4-182,3 | |||
64,5-322,7 | 42,4-212,4 | |||
45° | 56,4-270,1 | 31,9-159,8 | ||
58,5-292,6 | 36,4-182,2 | |||
67,5-337,7 | 45,4-227,3 | |||
76,5-367,7 | 54,4-272,4 | |||
60° | 58,5-292,6 | 36,4-182,3 | ||
64,5-322,7 | 42,4-212,4 | |||
76,5-382,7 | 54,4-272,4 | |||
88,5-442,9 | 66,5-332,6 | |||
90° | 67,5-337,6 | 45,5-227,3 | ||
76,5-382,7 | 54,4-272,4 | |||
94,5-473,0 | 72,5-362,7 | |||
112,5-563,4 | 90,5-453,0 | |||
350 | 377 | 15° | 92,1-338,1 | 48,6-178,5 |
96,2-353,3 | 52,8-193,8 | |||
30° | 104,5-384,0 | 61,1-224,4 | ||
112,9-414,6 | 69,4-255,0 | |||
45° | 117,1-429,9 | 73,6-270,3 | ||
129,4-475,4 | 86,0-315,8 | |||
60° | 129,4-475,4 | 86,0-315,8 | ||
146,0-536,3 | 102,6-376,7 | |||
90° | 154,3-566,8 | 110,9-407,2 | ||
179,2-658,2 | 135,8-498,7 | |||
400 | 426 | 15° | 116,8-394,9 | 62,7-212,1 |
122,6-414,7 | 68,6-231,9 | |||
30° | 134,4-454,7 | 80,4-271,9 | ||
146,3-494,6 | 92,2-311,9 | |||
45° | 152,2-514,8 | 98,2-332,1 | ||
169,8-574,2 | 115,7-391,4 | |||
60° | 169,8-574,2 | 115,7-391,4 | ||
193,4-654,2 | 139,4-471,4 | |||
90° | 204,2-690,7 | 150,2-508,0 | ||
240,6-813,7 | 106,6-630,9 | |||
500 | 530 | 15° | 191,7-520,1 | 106,2-288,1 |
203,5-552,1 | 117,9-320 | |||
30° | 226,8-615,3 | 141,3-383,3 | ||
250,1-678,7 | 164,6-446,6 | |||
45° | 261,7-710,1 | 176,2-478,1 | ||
296,6-804,8 | 211,1-572,8 | |||
60° | 294,8-805,3 | 211,3-573,3 | ||
343,3-931,5 | 257,8-699,4 | |||
90° | 366,7-994,8 | 281,1-569,4 | ||
437-1185 | 351,2-952,7 |
ГОСТ 24950-81 отводы гнутые предназначены для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них, изготовляемые на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии.
Dу, мм |
Толщина стенки труб, мм |
Расчетный унифи- цированный радиус гибки, м |
Угол гибки, град. |
Длина труб, м | |
прямо- шовных |
бесшовных | ||||
219 | 4-9 | 6-18 | 15 | 3,6,9,12,15, 18,21,24,27 |
9,8 |
273 | 4-9 | 7-18 | 15 | 3,6,9,12,15, 18,21,24,27 |
9,8 |
325 | 6-9 | 8-18 | 15 | 3,6,9,12,15, 18,21,24,27 |
9,8 |
377 | 6-10 | 9-18 | 15 | 3,6,9,12,15, 18,21,24,27 |
9,8 |
426 | 6-12 | 9-18 | 20 | 3,6,9,12,15, 18,21,24,27 |
9,8 |
530 | 5,5-12 | - | 25 | 3,6,9,12,15, 18,21,24,27 |
11,6 |
720 | 7-14 | - | 35 | 3,6,9 | 11,6 |
820 | 7-14 | - | 35 | 3,6,9 | 11,6 |
1020 | 9-22 | - | 40 | 3,6,9 | 11,6 |
1220 | 10-26 | - | 60 | 3,6 | 11,6 |
1420 | 15-23 | - | 60 | 3,6 | 11,6 |
Детали трубопроводов
Принимаем заявки на изготовление нестандартных деталей трубопроводов из специфичных марок сталей.
Отправить заявку на изделия.
История предприятия «Кантар» начинается с 1988 года. За это время мы на высочайшем профессиональном уровне освоили процессы проектирования, изготовления и внедрения наших разработок в области обработки металлов давлением.